Filter Products
Filter applies to up to 1000 SKUs on the current page.
| Product ▲▼ | SKU ▲▼ | Color ▲▼ | Price ▲▼ | Image | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1928 Jewelry Marble Effect & Topaz Crystal Beaded Necklace 15" + 3" Extension | 56186 | Gold | $55.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Eclipse Topazio Glass Crystal Round Pendant Necklace 25" | 56505 | Brown | $68.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Twilight Clear German Glass Crystal Round AB Dangling Earrings | 56215 | Crystal Clear | $38.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Oval Vivid Austrian Crystal Pendant 4mm Faux Pearl Strand Necklace 15" + 3" Extender | 72033 | Yellow | $48.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Oval Vivid Austrian Crystal Pendant 4mm Faux Pearl Strand Necklace 15" + 3" Extender | 72031 | Crystal Clear | $48.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Oval Vivid Austrian Crystal Pendant 4mm Faux Pearl Strand Necklace 15" + 3" Extender | 72399 | Light Blue | $48.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Peridot Green and AB Crystal Filigree Lipstick Case | 69629 | Green | $34.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Classic Oval Link Crystal Accent Necklace 32" | 79149 | Crystal Clear | $24.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Classic Oval Link Crystal Accent Necklace 32" | 79150 | Crystal Clear | $24.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Turquoise Gemstone Luxe Tassel Chain Suede Necklace 16" + 3" Extension | 42065 | Blue | $75.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Blue Oceanic Crystal Toggle Necklace & Classic Pearl and Filigree Earring Set | 80243 | Blue | $28.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Butterfly & Cross Aqua Crystal Filigree Flower Drop Earrings | 79120 | Light Blue | $25.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Three Row Beaded Strand Multi Crystal Pendant Necklace 16" + 3" Extender | 72220C | White | $140.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Three Row Beaded Strand Multi Crystal Pendant Necklace 16" + 3" Extender | 72220B | Black | $140.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Round Crystal Dainty Drop Earrings | 56749 | Brown | $26.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Round Crystal Dainty Drop Earrings | 56746 | N/A | $26.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Round Crystal Dainty Drop Earrings | 28935 | Blue | $26.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Round Crystal Dainty Drop Earrings | 56747 | Purple | $26.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Round Crystal Dainty Drop Earrings | 56748 | Yellow | $26.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Round Crystal Dainty Drop Earrings | 56750 | Red | $26.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Round Crystal Dainty Drop Earrings | 56751 | Crystal Clear | $26.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Round Crystal Dainty Drop Earrings | 28924 | Pink | $26.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Round Crystal Dainty Drop Earrings | 28916 | Light Green | $26.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Round Crystal Dainty Drop Earrings | 56817 | Crystal Clear | $26.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Round Crystal Dainty Drop Earrings | 56752 | Blue | $26.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Red Christmas Present Crystal Gift Box Brooch Pin | 79364 | Red | $27.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Imperial Topaz Crystal Beaded Necklace 16" + 3" Extension | 56185 | Yellow | $95.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Sunburst Garden Crystal Square Pill Box | 69618 | Multicolor | $38.00 |
|
|
| Antiquities Couture Fantasia Fiori Three Row Faux Pearl Nested Collar Necklace 17" | 44477 | Orange | $125.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Stella d'Europa Gold Stone Gemstone Faux Pearl Brooch | 79899 | Orange | $65.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Domenica Antiqued Drop Earrings | 79465 | Grey | $22.00 |
|
|
| T.R.U. Carnelian Gemstone Austrian Crystal Oval Ring | 74286 | Red | $42.00 |
|
|
| T.R.U. Carnelian Gemstone Austrian Crystal Oval Ring | 74292 | Red | $42.00 |
|
|
| T.R.U. Green Aventurine Gemstone Austrian Crystal Oval Ring | 74285 | Green | $42.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Black Cameo Floral Oval Double Photo Locket Frame | 78704 | Black | $75.00 |
|
|
| Symbols Of Faith Two Tone Cherub Pill Box | 95013 | Silver | $34.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Flower & Hearts Ridge Glass Jar | 77392 | Blue | $48.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Golden Era Noir Et Clair Cameo Necklace 16" + 3" Extension | 56901 | Black | $98.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Golden Era Noir Et Clair Jet Black Stone Necklace | 56900 | Black | $85.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Round Crystal Stone Linked Drop Wire Earrings | 25335 | Crystal Clear | $20.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Oval Jet Black Stone Clip On Earrings | 79713 | Black | $45.00 |
|
|
| Symbols Of Faith Multi Charm Holder Cross Necklace 28" | 94317 | Purple | $75.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Multi Charm Holder Scallop And Wishbone Necklace 36" | 74892 | Multicolor | $55.00 |
|
|
| Symbols Of Faith Gold Jerusalem Cross Pendant Necklace 18" | 94189 | Gold | $45.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Deco Fantasy Black Stone & Crystal Fan Pendant Necklace 16" + 3" Extender | 74829 | Black | $115.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Siam Red Crystal Gold Beaded Necklace 18" | 79748 | Red | $55.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Black Diamond Crystal Cameo Drop Necklace 16" + 3" Extension | 56232 | Black | $55.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Black Diamond Crystal Filigree Stretch Bracelet | 63410 | Black | $24.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Triple Oval Faceted Stone Double Link Bracelet | 63991 | Black | $28.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Triple Oval Faceted Stone Double Link Bracelet | 63984 | Blue | $28.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Hematite Blue Stretch Bracelet | 60143 | Black | $48.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Jet Black Faceted Stones & Beaded Stretch Bracelet | 60065 | Black | $38.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Orange Navette Stretch Bracelet | 61343 | Orange | $32.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Black And 5 Piece Bangles Set Bracelet | 60294 | Silver | $26.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Intricate Filigree Wide Stretch Bracelet | 60303 | Gold | $36.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Intricate Filigree Wide Stretch Bracelet | 60304 | Grey | $36.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Wave Hand Enameled Stretch Bracelet | 61870 | Blue | $36.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Wave Hand Enameled Stretch Bracelet | 62069 | Pink | $36.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Wave Hand Enameled Stretch Bracelet | 61854 | Blue | $36.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Wave Hand Enameled Stretch Bracelet | 61864 | Pink | $36.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Puffed Filigree Bead Rondelle Crystal Stretch Bracelet | 63492 | Crystal Clear | $14.40 |
|
|
| 2028 Jewelry Puffed Filigree Bead Rondelle Crystal Stretch Bracelet | 63493 | Grey | $14.40 |
|
|
| 2028 Jewelry Clover And Flower Stretch Bracelet | 63448 | Silver | $36.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Clover And Flower Stretch Bracelet | 63449 | Gold | $36.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Black Crystal Flower Stretch Bracelet | 60430 | Black | $11.20 |
|
|
| 2028 Jewelry Round Purple Fuchsia Stretch Bracelet | 60858 | Purple | $28.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Oval Floral Two Tone Stretch Bracelet | 60964 | Silver | $38.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Lily Flower Crystal Stretch Bracelet | 60962 | Crystal Clear | $11.20 |
|
|
| 2028 Jewelry Hematite Black Diamond Stretch Bracelet | 60133 | Black | $28.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Blue Stone & Crystal Black Stretch Bracelet | 60177 | Blue | $18.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Golden Glitz Crystal Stretch Bracelet | 60187 | Crystal Clear | $10.40 |
|
|
| 2028 Jewelry 3-Row Rhinestone Stretch Bracelet | 61149 | Black | $12.80 |
|
|
| 2028 Jewelry 3-Row Rhinestone Stretch Bracelet | 61405 | Light Blue | $12.80 |
|
|
| 2028 Jewelry 3-Row Rhinestone Stretch Bracelet | 61305 | Green | $12.80 |
|
|
| 2028 Jewelry 3-Row Rhinestone Stretch Bracelet | 61150 | Red | $12.80 |
|
|
| 2028 Jewelry Bright Blue Beaded Stretch Bracelet | 61202 | Blue | $14.40 |
|
|
| 2028 Jewelry Montana And Light Grey Faceted Stretch Bracelet | 61209 | Blue | $12.80 |
|
|
| 2028 Jewelry Dynasty Rectangular Stone Stretch Bracelet | 61248 | Purple | $36.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Dynasty Rectangular Stone Stretch Bracelet | 63995 | Blue | $36.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Ornate Filigree & Flower Designed Crystal Stretch Bracelet | 61293 | Purple | $15.20 |
|
|
| 2028 Jewelry Ornate Filigree & Flower Designed Crystal Stretch Bracelet | 61292 | Black | $15.20 |
|
|
| 2028 Jewelry Woven Loop Stretch Bracelet | 61297 | Gold | $38.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Orange With Crystal Enamel Stretch Bracelet | 61361 | Orange | $34.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Triple Rectangular Light Topaz Stone Stretch Bracelet | 61408 | Yellow | $36.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Slim Filigree Navette Topaz Crystal Stretch Bracelet | 61452 | Yellow | $9.60 |
|
|
| 2028 Jewelry Crystal Wide Filigree Stretch Bracelet | 61493 | Crystal Clear | $42.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Filigree Stretch Bracelet | 61515 | Multicolor | $38.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Burnt Copper Light Topaz Crystal Wire Chandelier Earrings | 28432 | Brown | $45.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Gold-Tone Green And White Channel Crystal Dangle Earrings | 81656 | Green | $12.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Light Topaz Crystal Flower Dangle Earrings | 24735 | Brown | $32.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Jet Black with Crystal Accent Linear Earrings | 29335 | Black | $15.20 |
|
|
| 2028 Jewelry Crystal Caged Drop Earrings | 23122 | Crystal Clear | $12.80 |
|
|
| 2028 Jewelry Crystal 2-Row Beaded Stretch Bracelet | 61529 | Crystal Clear | $42.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Black Diamond-Color Crystal Stretch Bracelet | 61535 | Black | $30.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Two Tone Crystal Flower Stretch Bracelet | 61457 | Crystal Clear | $15.20 |
|
|
| 2028 Jewelry Two Tone Crystal Flower Stretch Bracelet | 61458 | Crystal Clear | $15.20 |
|
|
| 2028 Jewelry Light Colorado Crystal Flower Link Bracelet | 61795 | Brown | $48.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Rectangular Hematite Crystal Stretch Bracelet | 61797 | Black | $32.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Black And White Enamel Stretch Bracelet | 61915 | Black | $40.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Round Spoked Crystal Stretch Bracelet | 61121 | N/A | $22.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Round Spoked Crystal Stretch Bracelet | 61921 | Green | $22.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Round Spoked Crystal Stretch Bracelet | 62066 | Crystal Clear | $22.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Round Spoked Crystal Stretch Bracelet | 61925 | Purple | $22.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Multi Round Crystal 3-Row Beaded Stretch Bracelet | 61926 | Green | $48.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Multi Round Crystal 3-Row Beaded Stretch Bracelet | 61927 | Blue | $48.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Octagon Peridot Green Crystal Brick Chain Bracelet | 61930 | Green | $16.80 |
|
|
| 2028 Jewelry Light Sapphire Blue And Crystal Clasp Bracelet | 61932 | Blue | $15.20 |
|
|
| 2028 Jewelry Round Medallion Stone Link Bracelet | 61954 | Blue | $32.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Round Medallion Stone Link Bracelet | 61953 | Pink | $32.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Oval Faceted Stretch Bracelet | 62026 | Blue | $36.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Multi-Color Link Clasp Bracelet | 62130 | Red | $42.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Retro Multi Shape Stone Stretch Bracelet | 62148 | Blue | $38.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Elegance Filigree Crystal Stretch Bracelet | 62463 | Crystal Clear | $11.20 |
|
|
| 2028 Jewelry Classy Crystal Stretch Bracelet | 62464 | Crystal Clear | $11.20 |
|
|
| 2028 Jewelry Octagon Amethyst Purple & Purple Glass Crystal Stretch Bracelet | 62749 | Purple | $32.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Sapphire Blue Crystal Flower Toggle Bracelet | 63782 | Blue | $34.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Polished Gold Mesh Chain Bracelet | 63904 | Gold | $15.20 |
|
|
| 2028 Jewelry Octagon And Round Black Stone Stretch Bracelet | 69042 | Black | $28.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Antiqued Textured Cuff Bracelet With Faceted Black Stones | 62592 | Black | $36.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Multi Crystal Floral Melange Cuff Bracelet | 60993 | Crystal Clear | $125.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Crystal Rich Cut and Rhinestone Coil Bracelet | 62086 | Yellow | $22.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Crystal Rich Cut and Rhinestone Coil Bracelet | 62087 | Crystal Clear | $22.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Heart & Topaz Crystals Round Pin | 79921 | Yellow | $68.00 |
|
|
| Symbols Of Faith Prayer Bead Faux Pearl Bracelet | 95273 | White | $36.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Intricate Filigree Crystal Accent Stretch Bracelet | 61433 | Crystal Clear | $14.40 |
|
|
| 1928 Jewelry Butterfly's Dance Blue Enamel Spring Hinge Bracelet | 56196 | Blue | $52.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Glass Smoke Topaz & Corrugated Bead Link Bracelet | 56416 | Brown | $48.00 |
|
|
| Symbols Of Faith Aqua Glass Chalcedony Baroque Crucifix & Madonna and Child Cameo Link Bracelet | 94243 | Light Blue | $68.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Filigree Clear And Light Yellow Crystal Dangle Earrings | 25098 | Crystal Clear | $9.60 |
|
|
| 2028 Jewelry Crystal Chandelier Drop Earrings | 25217 | Crystal Clear | $45.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Peridot Green Teardrop European Clear Crystal Accent Teardrop Earrings | 21409 | Green | $15.20 |
|
|
| 2028 Jewelry Floral Montana Blue Drop Earrings | 22793 | Blue | $10.40 |
|
|
| 2028 Jewelry Crystal Starburst Filigree Post Drop Earrings | 22888 | Crystal Clear | $12.80 |
|
|
| 2028 Jewelry Purple Amethyst Button Earrings | 22949 | Purple | $16.80 |
|
|
| 2028 Jewelry Tibetan Inspired Filigree Crystal Drop Earrings | 23245 | Crystal Clear | $11.20 |
|
|
| 2028 Jewelry Jet Black Diamond Large Filigree Earrings | 23306 | Black | $28.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Grandeur Clear Crystal Half Hoop Earrings | 23501 | Crystal Clear | $12.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Green Beaded Dangle Earrings | 23539 | Green | $11.20 |
|
|
| 2028 Jewelry Light Topaz Color Mini Open Pave Hoop Earrings | 23526 | Yellow | $12.80 |
|
|
| 1928 Jewelry Black Stone And Crystal Cluster Drop Earrings | 23640 | Black | $11.20 |
|
|
| 1928 Jewelry Square Pave Crystal Button Earrings | 22775 | Crystal Clear | $11.20 |
|
|
| 2028 Jewelry Light Colorado Chandelier Drop Earrings | 23739 | Gold | $28.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Smokey Topaz Crystal Chandelier Drop Earrings | 23742 | Yellow | $30.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Light Brown Dangle Earrings | 23757 | Brown | $28.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Crystal Lantern Drop Earrings | 23952 | Crystal Clear | $14.40 |
|
|
| 2028 Jewelry Crystal Disk Button Earrings | 24073 | Crystal Clear | $24.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Silver Extra Large Hoop Earrings With Design | 80581 | Grey | $22.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Siam Red Oval Dangle Earrings | 24269 | Red | $10.40 |
|
|
| 2028 Jewelry Hematite Crystal Black Faceted Teardrop Earrings | 24364 | Black | $22.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Amethyst Purple Crystal Faceted Teardrop Stone Post Dangle Earrings | 24387 | Purple | $11.20 |
|
|
| 2028 Jewelry Crystal Open Work Multi-Stone Teardrop Earrings | 24414 | Crystal Clear | $36.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Clear Crystal Beaded Leaf Dangle Earrings | 24493 | Crystal Clear | $30.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Light Colorado Topaz Fan Filigree Drop Earrings | 24572 | Yellow | $14.40 |
|
|
| 2028 Jewelry Light Colorado Topaz Faceted Round Drop Earrings | 24579 | Yellow | $10.40 |
|
|
| 2028 Jewelry Black Round & Baguette Crystal Octagon Drop Earrings | 24587 | Black | $9.60 |
|
|
| 2028 Jewelry Flower Inspired Crystal Cluster Dangle Earrings | 24644 | Crystal Clear | $13.60 |
|
|
| 2028 Jewelry Multi Crystal Nested Teardrop Earrings | 24664 | Purple | $38.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Multi Crystal Nested Teardrop Earrings | 24667 | Pink | $38.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Tortoise Brown Round Button Earrings | 24700 | Black | $22.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Heart Filigree Crystal Post Drop Earrings | 24746 | Crystal Clear | $13.60 |
|
|
| 2028 Jewelry Floral Inspired Clear Crystal Dangle Earrings | 25300 | Crystal Clear | $9.60 |
|
|
| 2028 Jewelry Light Colorado Topaz Flower Dangle Earrings | 25301 | Yellow | $9.60 |
|
|
| 2028 Jewelry Gold-Tone Black Drop Earrings | 27809 | Black | $10.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Black Rose Drop Earrings | 27827 | Black | $22.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Burnished Brass Blue Ab Crystal Linear Tassel Earrings | 25064 | Blue | $32.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Silver Ornate Filigree Statement Drop Earrings | 25078 | Silver | $10.40 |
|
|
| 2028 Jewelry Multi Crystal Drop Fish Hook Earrings | 25248 | Crystal Clear | $9.60 |
|
|
| 2028 Jewelry Crystal Cluster Dangle Earrings | 25310 | Crystal Clear | $14.40 |
|
|
| 2028 Jewelry Clear Crystal Petite Drop Earrings | 25732 | Crystal Clear | $10.40 |
|
|
| 1928 Jewelry Austrian Crystal Fish Hook Drop Earrings | 26344Q | Crystal Clear | $16.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Crystal Oval Button Earrings | 24637 | Crystal Clear | $14.40 |
|
|
| 2028 Jewelry Black Octagon & Oval Crystal Dangle Earrings | 25345 | Black | $14.40 |
|
|
| 1928 Jewelry Manor House Victorian Pendant Necklace, 28" | 51527 | Multicolor | $72.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Green Cabachon Bib Necklace 16" + 3" Extender | 46010 | Green | $55.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Green Beaded Necklace 16" + 3" Extender | 48304 | Green | $48.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Bright Blue Beaded Necklace 16" + 3" Extender | 48306 | Blue | $19.20 |
|
|
| 2028 Jewelry Triple Amethyst Purple Crystal Cluster Collar Necklace 16" + 3" Extender | 48534 | Purple | $36.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Ornate Floral Reverie Crystal Collar Necklace 16" + 3" Extender | 48564 | Purple | $48.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Ornate Floral Reverie Crystal Collar Necklace 16" + 3" Extender | 48594 | Blue | $48.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Reversible Hand Enameled Oval Station Link Chain Necklace 16" + 3" Extender | 48600 | Blue | $45.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Reversible Hand Enameled Oval Station Link Chain Necklace 16" + 3" Extender | 48599 | Black | $45.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Reversible Hand Enameled Oval Station Link Chain Necklace 16" + 3" Extender | 48569 | Purple | $45.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Reversible Hand Enameled Oval Station Link Chain Necklace 16" + 3" Extender | 48568 | Pink | $45.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Hematite Color Stone Drop Pendant Necklace 16" + 3" Extender | 48648 | Black | $32.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Blue Stone And Crystal Oval Pendant Necklace 16" + 3" Extender | 48722 | Blue | $9.60 |
|
|
| 2028 Jewelry Silver And Faceted Oval Collar Necklace 16" + 3" Extender | 48745 | Grey | $42.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Octagon Pendant Necklace 16" + 3" Extender | 48849 | Yellow | $12.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Octagon Pendant Necklace 16" + 3" Extender | 48868 | Green | $12.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Octagon Pendant Necklace 16" + 3" Extender | 49118 | Pink | $12.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Crystal Flower Y-Necklace 18" + 3" Extender | 48690 | Crystal Clear | $16.80 |
|
|
| 2028 Jewelry Crystal Flower Y-Necklace 18" + 3" Extender | 48688 | Crystal Clear | $16.80 |
|
|
| 2028 Jewelry Teardrop Stone Cluster Necklace 16" + 3" Extender | 49004 | Green | $32.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Teardrop Stone Cluster Necklace 16" + 3" Extender | 49007 | Blue | $32.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Three Row Oval Faceted Stone Bib Necklace 16" + 3" Extender | 49089 | Yellow | $42.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Three Row Oval Faceted Stone Bib Necklace 16" + 3" Extender | 49088 | Purple | $42.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Three Row Oval Faceted Stone Bib Necklace 16" + 3" Extender | 45458 | White | $42.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Oval Faceted Crystal Y-Necklace Drop Necklace 15" + 3" Extender | 49255 | Crystal Clear | $38.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Oval Faceted Crystal Y-Necklace Drop Necklace 15" + 3" Extender | 49249 | Blue | $38.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Oval Faceted Crystal Y-Necklace Drop Necklace 15" + 3" Extender | 49266 | Black | $38.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Oval Faceted Crystal Y-Necklace Drop Necklace 15" + 3" Extender | 49246 | Purple | $38.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Two Row Lux Cut Beaded Drop Necklace 16" + 3" Extender | 49274 | Crystal Clear | $32.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Two Row Lux Cut Beaded Drop Necklace 16" + 3" Extender | 49283 | Green | $32.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Two Row Lux Cut Beaded Drop Necklace 16" + 3" Extender | 49282 | Blue | $32.00 |
|
|
| 1928 Bridal White Graduated Faux Pearl Strand And Crystal Necklace 15" + 3" Extender | 49345 | White | $38.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Multi-Color Link Collar Necklace 16" + 3" Extender | 49376 | Multicolor | $48.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Intertwined Link Chain Collar Necklace 18" + 3" Extender | 49724 | Gold | $60.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Crystal Flower Cluster Pendant Necklace 16" + 3" Extender | 48993 | Crystal Clear | $11.20 |
|
|
| 2028 Jewelry Crystal Sunburst Collar Necklace 16" + 3" Extender | 40802 | Crystal Clear | $45.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Amethyst Purple Color Faceted Necklace 16" + 3" Extender | 42851 | Purple | $45.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Turquoise And Aqua Faceted Stone Bib Necklace 16" + 3" Extender | 44047 | Blue | $55.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Burnished Brass Bronze Blue Light Topaz Bib Necklace 16" + 3" Extender | 44904 | Brown | $68.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Intricate Filigree Bib Necklace 16" + 3" Extender | 45255 | Gold | $38.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Intricate Filigree Bib Necklace 16" + 3" Extender | 45264 | Silver | $38.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Oval Multi Crystal Accent Pendant Necklace 16" + 3" Extender | 49013 | Crystal Clear | $12.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Round Multi Stone Cluster Bib Necklace 16" + 3" Extender | 45399 | Purple | $19.20 |
|
|
| 2028 Jewelry Coral Orange Filigree Bib Necklace 16" + 3" Extender | 45436 | Orange | $36.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Hematite Glass Crystal Flower Y-Necklace 16" + 3" Extender | 45711 | Black | $36.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Pink-Orange And Raspberry Color Faceted Bib Necklace 16" + 3" Extender | 45813 | Orange | $38.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Crystal Flower Necklace 16" + 3" Extender | 45930 | Blue | $48.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Crystal Flower Necklace 16" + 3" Extender | 45917 | Purple | $48.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Genevieve Gold Oval Link Y-Necklace 16" + 3" Extender | 46012 | Gold | $14.40 |
|
|
| 2028 Jewelry Clear Crystal Faceted Collar Necklace 16" + 3" Extender | 40159 | Crystal Clear | $48.00 |
|
|
| 2028 Jewelry Gold Fancy Link Chain Drop Necklace 16" + 3" Extender | 41016 | Gold | $42.00 |
|
|
| Symbols Of Faith Pewter Rosary Prayer Ring Cross Carabiner Key Chain | 94294 | Silver | $34.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Aurore Boreale Crystal & Faux Pearl Drop Earrings | 26344 | White | $30.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Linear Hematite Austrian Crystal Dangle Earrings | 26344G | Black | $8.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Octagon Austrian Crystals Drop Earrings | 26344H | Crystal Clear | $9.60 |
|
|
| 1928 Jewelry Austrian Crystal Teardrop Earrings | 26344L | Crystal Clear | $11.20 |
|
|
| 1928 Jewelry Pink Porcelain Rose Bud & Champagne Faux Pearl Teardrop Dangling Earrings | 79830 | Pink | $45.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Love Birds Crystal Drop Earrings | 79976 | Crystal Clear | $36.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Oval Carnelian Red And Ivory Rose Cameo Drop Earrings | 79990 | Red | $28.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Pink Rose Decal & Moonstones Floral Hair Barrette | 13320 | Pink | $55.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Black & Ivory Flower Cameo Heart Drop Earrings | 56144 | Black | $30.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Turquoise Oval Cabochon Stone Heart Drop Earrings | 56145 | Light Blue | $30.00 |
|
|
| 1928 Jewelry AB Flower Crystal Amethyst Teardrop Post Earrings | 81238 | Purple | $10.40 |
|
|
| 2028 Jewelry Multi Teardrop Filigree Stone Chandelier Earrings | 25359 | Black | $11.20 |
|
|
| 2028 Jewelry Multi Teardrop Filigree Stone Chandelier Earrings | 25354 | Blue | $11.20 |
|
|
| 1928 Jewelry Austrian Crystal Rectangular Post Drop Earrings | 26344N | Crystal Clear | $8.80 |
|
|
| 1928 Spiritual Clear Crystal Cross Pendant Necklace 16" + 3" Extender | 42109 | Crystal Clear | $38.00 |
|
|
| 1928 Spiritual Cross Chain Y Necklace 15" + 3" Extender | 42142 | Gold | $48.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Sapphire Blue Enamel Paws And Bone Dangling Charms Pendant Necklace 16" + 3" Extension | 79935 | Blue | $48.00 |
|
|
| 1928 Jewelry Edwardian Petite Bow & Emerald Green Crystal Pendant Necklace 16" + 3" Extender | 17556 | Green | $10.40 |
|
|
| 2028 Jewelry Octagon Stone & Crystal Pendant Necklace 16" + 3" Extender | 48848 | Crystal Clear | $10.40 |
|
|
| 2028 Jewelry Octagon Stone & Crystal Pendant Necklace 16" + 3" Extender | 48867 | Red | $10.40 |
|
|
